Efecto Mariposa en Canal Fiesta Radio
Laberinto de cristal
Semanas en lista: 16 // Máx. posición: #24
Ver historial
Ley de la gravedad
Semanas en lista: 24 // Máx. posición: #9
Ver historial
Mi parte emocional
Semanas en lista: 15 // Máx. posición: #17
Ver historial
Qué me está pasando
Semanas en lista: 12 // Máx. posición: #08
Ver historial
Proezas
Semanas en lista: 07 // Máx. posición: #34
Ver historial
Laberinto de cristal
Semana 16: #43 (-2)
Semana 15: #41 (-7)
Semana 14: #34 (-1)
Semana 13: #33 (-5)
Semana 12: #28 (+2)
Semana 11: #30 (-6)
Semana 10: #24 (+3)
Semana 09: #27 (+1)
Semana 08: #28 (+2)
Semana 07: #30 (+1)
Semana 06: #31 (+4)
Semana 05: #35 (+5)
Semana 04: #40 (+2)
Semana 03: #42 (+1)
Semana 02: #43 (+5)
Semana 01: #48 (E)
Ley de la Gravedad
Semana 25: #— (S)
Semana 24: #46 (=)
Semana 23: #46 (-7)
Semana 22: #39 (-5)
Semana 21: #34 (-1)
Semana 20: #33 (+4)
Semana 19: #37 (-2)
Semana 18: #35 (+2)
Semana 17: #37 (-2)
Semana 16: #35 (-3)
Semana 15: #32 (-7)
Semana 14: #25 (-9)
Semana 13: #16 (-7)
Semana 12: #9 (+5)
Semana 11: #14 (+1)
Semana 10: #15 (+2)
Semana 09: #17 (+1)
Semana 08: #18 (+2)
Semana 07: #20 (+3)
Semana 06: #23 (+5)
Semana 05: #28 (+3)
Semana 04: #31 (+4)
Semana 03: #35 (+2)
Semana 02: #37 (+7)
Semana 01: #44 (E)
Mi parte emocional
Semana 16: #— (S)
Semana 15: #37 (-7)
Semana 14: #30 (-7)
Semana 13: #23 (+2)
Semana 12: #25 (-3)
Semana 11: #22 (-5)
Semana 10: #17 (=)
Semana 09: #17 (+2)
Semana 08: #19 (+2)
Semana 07: #21 (+3)
Semana 06: #24 (+2)
Semana 05: #26 (+7)
Semana 04: #33 (+6)
Semana 03: #39 (+3)
Semana 02: #42 (+3)
Semana 01: #45 (E)
Qué me está pasando
Semana 13: #— (S)
Semana 12: #47 (-12)
Semana 11: #35 (-13)
Semana 10: #22 (-4)
Semana 09: #18 (-6)
Semana 08: #12 (-4)
Semana 07: #08 (=)
Semana 06: #08 (+5)
Semana 05: #13 (+5)
Semana 04: #18 (+5)
Semana 03: #23 (+5)
Semana 02: #28 (+12)
Semana 01: #40 (E)
Proezas
Semana 07: #34 (+3)
Semana 06: #37 (-3)
Semana 05: #34 (+5)
Semana 04: #39 (+1)
Semana 03: #40 (+1)
Semana 02: #41 (+2)
Semana 01: #43 (E)