Efecto Mariposa en Los 40 Principales
No Me Crees
Semanas en lista: 48 // Máx. posición: #1
Ver historial
Por Quererte
Semanas en lista: 43 // Máx. posición: #1
Ver historial
Si Tu Quisieras
Semanas en lista: 39 // Máx. posición: #12
Ver historial
Diez Minutos
Semanas en lista: 23 // Máx. posición: #10
Ver historial
Otra Historia
Semanas en lista: 9 // Máx. posición: #19
Ver historial
¿Quién?
Semanas en lista: 11 // Máx. posición: #22
Ver historial
No Me Crees
Semana 48: #29 (-3)
Semana 47: #26 (-2)
Semana 46: #24 (-1)
Semana 45: #23 (-5)
Semana 44: #18 (-2)
Semana 43: #16 (-1)
Semana 42: #15 (-2)
Semana 41: #13 (-1)
Semana 40: #12 (-3)
Semana 39: #09 (-1)
Semana 38: #08 (-1)
Semana 37: #07 (-3)
Semana 36: #04 (=)
Semana 35: #04 (-1)
Semana 34: #03 (=)
Semana 33: #03 (+1)
Semana 32: #04 (=)
Semana 31: #04 (+2)
Semana 30: #06 (+4)
Semana 29: #10 (+1)
Semana 28: #11 (+1)
Semana 27: #12 (+1)
Semana 26: #13 (-2)
Semana 25: #11 (-2)
Semana 24: #09 (+1)
Semana 23: #10 (+2)
Semana 22: #12 (-1)
Semana 21: #11 (-1)
Semana 20: #10 (+2)
Semana 19: #12 (-2)
Semana 18: #10 (-1)
Semana 17: #09 (-1)
Semana 16: #08 (-1)
Semana 15: #07 (-2)
Semana 14: #05 (-2)
Semana 13: #03 (-2)
Semana 12: #01 (+5)
Semana 11: #06 (=)
Semana 10: #06 (+2)
Semana 09: #08 (+3)
Semana 08: #11 (+1)
Semana 07: #12 (+2)
Semana 06: #14 (+3)
Semana 05: #17 (+2)
Semana 04: #19 (+6)
Semana 03: #25 (+3)
Semana 02: #28 (+8)
Semana 01: #36 (E)
Por Quererte
Semana 43: #36 (-4)
Semana 42: #32 (-3)
Semana 41: #29 (-15)
Semana 40: #14 (-3)
Semana 39: #11 (-2)
Semana 38: #09 (-2)
Semana 37: #07 (-1)
Semana 36: #06 (+1)
Semana 35: #07 (=)
Semana 34: #07 (+2)
Semana 33: #09 (-1)
Semana 32: #08 (-1)
Semana 31: #07 (+1)
Semana 30: #08 (-1)
Semana 29: #07 (-2)
Semana 28: #05 (-1)
Semana 27: #04 (=)
Semana 26: #04 (-1)
Semana 25: #03 (-1)
Semana 24: #02 (-1)
Semana 23: #01 (+2)
Semana 22: #03 (+3)
Semana 21: #06 (+2)
Semana 20: #08 (+1)
Semana 19: #09 (=)
Semana 18: #09 (-2)
Semana 17: #07 (+1)
Semana 16: #08 (-1)
Semana 15: #07 (+2)
Semana 14: #09 (+1)
Semana 13: #10 (+3)
Semana 12: #13 (-2)
Semana 11: #11 (+1)
Semana 10: #12 (+1)
Semana 09: #13 (+3)
Semana 08: #16 (+3)
Semana 07: #19 (+2)
Semana 06: #21 (+6)
Semana 05: #27 (+4)
Semana 04: #31 (+2)
Semana 03: #33 (+2)
Semana 02: #35 (+2)
Semana 01: #37 (E)
Si Tu Quisieras
Semana 39: #33 (-8)
Semana 38: #25 (=)
Semana 37: #25 (-6)
Semana 36: #19 (+10)
Semana 35: #29 (+5)
Semana 34: #34 (-2)
Semana 33: #32 (-1)
Semana 32: #31 (=)
Semana 31: #31 (+1)
Semana 30: #32 (-7)
Semana 29: #25 (-5)
Semana 28: #20 (-1)
Semana 27: #19 (-3)
Semana 26: #16 (-2)
Semana 25: #14 (=)
Semana 24: #14 (+2)
Semana 23: #16 (=)
Semana 22: #16 (-1)
Semana 21: #15 (=)
Semana 20: #15 (-3)
Semana 19: #12 (+1)
Semana 18: #13 (=)
Semana 17: #13 (=)
Semana 16: #13 (+2)
Semana 15: #15 (+1)
Semana 14: #16 (=)
Semana 13: #16 (+1)
Semana 12: #17 (+1)
Semana 11: #18 (+2)
Semana 10: #20 (+2)
Semana 09: #22 (-2)
Semana 08: #20 (+1)
Semana 07: #21 (=)
Semana 06: #21 (+2)
Semana 05: #23 (+2)
Semana 04: #25 (=)
Semana 03: #25 (+3)
Semana 02: #28 (+1)
Semana 01: #29 (E)
Diez Minutos
Semana 23: #36 (-1)
Semana 22: #35 (=)
Semana 21: #35 (-1)
Semana 20: #34 (-5)
Semana 19: #29 (-6)
Semana 18: #23 (-1)
Semana 17: #22 (-4)
Semana 16: #18 (-1)
Semana 15: #17 (=)
Semana 14: #17 (=)
Semana 13: #17 (-7)
Semana 12: #10 (+1)
Semana 11: #11 (+3)
Semana 10: #14 (=)
Semana 09: #14 (-1)
Semana 08: #13 (-1)
Semana 07: #12 (+2)
Semana 06: #14 (+1)
Semana 05: #15 (+6)
Semana 04: #21 (+2)
Semana 03: #23 (+3)
Semana 02: #26 (+8)
Semana 01: #34 (E)
Otra Historia
Semana 09: #27 (-3)
Semana 08: #22 (-3)
Semana 07: #19 (+2)
Semana 06: #21 (+4)
Semana 05: #25 (+2)
Semana 04: #27 (+2)
Semana 03: #29 (+3)
Semana 02: #32 (+1)
Semana 01: #33 (E)
¿Quién?
Semana 11: #39 (=)
Semana 10: #39 (=)
Semana 09: #39 (-1)
Semana 08: #38 (-7)
Semana 07: #31 (-6)
Semana 06: #25 (-3)
Semana 05: #22 (=)
Semana 04: #22 (+11)
Semana 03: #33 (+1)
Semana 02: #34 (+5)
Semana 01: #39 (E)